技術(shù)文章
Technical articles美國奧立龍AQ3010便攜式濁度測定儀散射光原理 產(chǎn)品介紹:
紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000NTU |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99),0.1NTU(20.0-99.9),1NTU(100-1000) |
精度 | 讀數(shù)的±2%(0-500NTU);讀數(shù)的±3%(500-1000NTU) |
光源 | 紅外光源,符合ISO 7027 濁度測量標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | 4×AAA 電池可測量超過3000次;4×AAA 鋰電池可測量超過12000 次 |
操作環(huán)境 | 0-50℃(30℃時(shí)相對濕度為0-90%) |
其它 | 樣品瓶直徑25mm20分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù)電池自檢程序,帶故障代碼 |
校準(zhǔn)濃度 | 0.2,20,100 和800NTU |
訂貨指南:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
AQ3010 | AQUAfast III 便攜濁度儀套裝包括:AQ3010 濁度儀,標(biāo)準(zhǔn)液,3 個(gè)樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊 |
AC301S | EPA 標(biāo)準(zhǔn)聚合體濁度標(biāo)準(zhǔn)液 0.2,20,100 和800NTU |
AC3SIL | 1 瓶10mL 硅油,1 塊軟布 |
AC3V25 | 直徑25mm 樣品瓶,3 個(gè) |
AC3CBR | 清洗刷 |
15101169516