產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心固定式氣體檢測儀/在線式氣體監測儀 固定式有毒/氧氣檢測儀OLCT 20固定式氣體檢測儀OLCT 20
OLCT 20WD 檢測器OLC 20D檢測器基于OLCT 20傳感器設備,配有顯示模塊。 OLCT 20 固定式氣體檢測儀固定式氣體檢測儀OLCT 20
product
產品分類OLCT 20 固定式氣體檢測儀
OLC(T) 20系列氣體檢測儀用于戶內外設施監測及其他相關應用,以合理的價格滿足您的氣體檢測需求。固定式氣體檢測儀OLCT 20
OLCT 20 固定式氣體檢測儀
OLC 20 檢測器
新一代OLC 20 氣體傳感器具有抗毒化功能。該設備反應時間極快且性能可靠。并有M25或3/4" NPT螺距的機殼可選。
OLCT 20 固定式氣體檢測儀
OLC 20D 檢測器
OLC 20D檢測器基于OLC 20傳感器設備,配有15米長電纜(標準版)及安裝壓蓋,用于與數據記錄器的直聯。高溫版可在200°C環境下運行。
固定式氣體檢測儀OLCT 20
OLCT 20WD 檢測器
OLC 20D檢測器基于OLCT 20傳感器設備,配有顯示模塊。
OLCT 20 固定式氣體檢測儀
新一代產品:新優勢
不銹鋼檢測器可防止腐蝕劑對設備造成損壞。分類為IP 66,防塵、防水滲。轉動設備頭部即可斷開OLCT 20 及 OLCT 20D預校準傳感器。“智能"傳感器可在危險區域外的工作臺上進行校準。
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型: | 防爆變送器(OLCT 20D-遠傳) | 本安變送器(OLCT 20D-遠傳) | 本安探頭 (OLCT 20D-遠傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學 | 電化學(OLCT 20D-催化燃燒) | 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體: | 可燃氣、毒氣及氧氣 | 毒氣及氧氣 | 可燃氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預標定傳感器: | 是 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15 ~30 VDC (催化燃燒) 15 ~30 VDC(電化學) | 10 ~26 VDC (取決于探頭) | 取決于探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功耗: | 100 mA(催化燃燒) | 25 mA | 取決于探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | 單臂電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載阻抗: | 250 ?(催化燃燒) | 47 ?(大) | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學) | 2線制 | 3線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環路阻抗: | 32 ?(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) 128 ?(電化學) (4 km/1.5 mm2) | 32 ? (1 km/1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接線: | 出廠時附一根直徑為6mm的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 800 g | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 |
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2
砷化氫, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, 氣體, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷
OLCT 20 固定式氣體檢測儀