產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心無損檢測儀器測距儀Leica DISTO A5Leica DISTO A5手持式激光測距儀
其外形小巧,可方便攜帶,其結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí),適用于各種場所的測量。 Leica DISTO A5手持式激光測距儀
Leica DISTO A5手持式激光測距儀
產(chǎn)品特征 | 徠卡迪士通A5激光測距儀的優(yōu)勢 |
測量范圍 | 0.05至200m典型精度為±3mm快速的測量距離 |
手掌大小 | 外形小巧可裝入任一衣袋 |
直接按鍵 | 操作簡便 |
持續(xù)測量 | 測量小及大間距,例如測量空間對角線 |
內(nèi)置水泡 | 水平調(diào)平 |
有照明的顯示屏 | 黑暗中也可讀取測量值 |
薄膜鍵盤 | 防飛濺水及防塵;便于清潔 |
激光指示 | 室外測量時(shí)更易瞄準(zhǔn)目標(biāo) |
小巧而堅(jiān)實(shí) | 其外形小巧,可方便攜帶,其結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí),適用于各種場所的測量。 |
操作簡便 | 可借助于直接按鈕,輕松方便地進(jìn)行加減及面積和體積的計(jì)算。 |
內(nèi)置水泡 | 可采用該功能對物體(例如插座)進(jìn)行水平調(diào)平 |
Leica DISTO A5激光測距儀技術(shù)參數(shù):
Leica DISTO A5手持式激光測距儀
技術(shù)數(shù)據(jù) | DISTO PLUS | DISTO A5 | DISTO A3 |
測量精度 | ±1.5mm | ±2mm | ±3mm |
測量范圍 | 0.2至200m | 0.05m至200m | 0.05至100m |
測量單位 | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m, |
距離(m) ¢激光點(diǎn)直徑(mm) | 10,50,100m 6,30,60mm | ||
面積、體積測量 | √ | √ | √ |
空間計(jì)算 | √ | ||
延時(shí)測量 | √ | √ | |
小及大測量、持續(xù)測量 | √ | √ | √ |
間接測量 | √ | √ | |
加/減 | √ | √ | √ |
乘 | √ | ||
存儲常數(shù) | 10 | 1 | |
調(diào)用后測量值 | 15 | 20 | 19 |
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth技術(shù) | ||
免費(fèi)軟件 PLusDraw/Plus XL | √ | ||
顯示屏照明 | √ | √ | √ |
多功能底座 | √ | √ | |
三角架螺紋 | √ | √ | |
內(nèi)置望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)鏡 | √ | √ | |
內(nèi)置水泡 | √ | √ | √ |
每電池組可測量 | 至10,000次(Bluetooth狀態(tài)下有所下降) | 至10,000次 | 至5,000次 |
電池 | 型號AA2×1.5V | 型號AA2×1.5V | 型號AA2×1.5V |
防雨/防塵IP 54 | √ | √ | √ |
尺寸 | 172×73×45mm | 1486436mm | 1354531mm |
連同電池的重量 | 350g | 241g | 145g |
工作溫度范圍 | -10℃+50℃ | -10℃+50℃ | |
波長 | 635nm | 635nm |
15101169516