產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器風(fēng)速檢測儀FC-B 便攜式風(fēng)速儀
1 風(fēng)速儀用途概述: FC-B 便攜式風(fēng)速儀FC-B系列便攜式熱球風(fēng)速計(jì)是以測量風(fēng)速為基本功能,又將風(fēng)溫、相對濕度測量功能組合而一的儀表,是一種便攜式、智能化的低風(fēng)速測量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調(diào)制冷、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動(dòng)衛(wèi)生調(diào)查、潔凈車間、化纖紡織,各種風(fēng)速實(shí)驗(yàn)等方面有廣泛用途。
product
產(chǎn)品分類FC-B 便攜式風(fēng)速儀 詳細(xì)介紹:
1)風(fēng)速儀用途概述:
FC-B系列便攜式熱球風(fēng)速計(jì)是以測量風(fēng)速為基本功能,又將風(fēng)溫、相對濕度測量功能組合而一的儀表,是一種便攜式、智能化的低風(fēng)速測量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調(diào)制冷、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動(dòng)衛(wèi)生調(diào)查、潔凈車間、化纖紡織,各種風(fēng)速實(shí)驗(yàn)等方面有廣泛用途。
主要技術(shù)功能和特點(diǎn):
☆ 根據(jù)不同規(guī)格,可同時(shí)測量和同時(shí)顯示風(fēng)速、風(fēng)溫、相對濕度、風(fēng)壓,并顯示在同一屏幕上,一目了然。各功能的傳感器在同一測頭上,不需更換傳感器,操作極為簡便。
☆ 可配套打印機(jī),打印測量結(jié)果;可增加PC機(jī)的通訊接口,與計(jì)算機(jī)通訊(選配)。
FC-B 便攜式風(fēng)速儀
2)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng) 速 | 風(fēng) 速 | 風(fēng) 溫 | 風(fēng) 量 | 風(fēng) 壓 | 相對 濕度 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)字顯示 | 可選功能 | ||||
FC-B-30 | 0.05~30M/S | 可測 | 可選 | √ | VP | ||||||||
FC-B-30W | 0.05~30M/S | 可測 | 可測 | 可選 | √ | SP | |||||||
FC-B-30L | 0.05~30M/S | 可測 | 可測 | 可選 | √ | √ | VP | ||||||
FC-B-30WL | 0.05~30M/S | 可測 | 可測 | 可測 | 可選 | √ | √ | P | |||||
FC-B-30WS | 0.05~30M/S | 可測 | 可測 | 可選 | 可測 | √ | SP | ||||||
FC-B-30WLS | 0.05~30M/S | 可測 | 可測 | 可測 | 可選 | 可測 | √ | √ | P | ||||
備注:以上風(fēng)速測量范圍為0.05~30米/秒 | |||||||||||||
FC-B-10W | 0.05~10M/S | 可測 | 可測 | 可選 | √ | SP | |||||||
FC-B-10L | 0.05~10M/S | 可測 | 可測 | 可選 | √ | √ | VP | ||||||
FC-B-10WL | 0.05~10M/S | 可測 | 可測 | 可測 | 可選 | √ | √ | P | |||||
FC-B-10WS | 0.05~10M/S | 可測 | 可測 | 可選 | 可測 | √ | SP | ||||||
FC-B-10WLS | 0.05~10M/S | 可測 | 可測 | 可測 | 可選 | 可測 | √ | √ | P | ||||
備注:以上風(fēng)速測量范圍為0.05~10米/秒 | |||||||||||||
智能壓力風(fēng)速計(jì) YFT | 0.05~30 M/S | 可測 | 可測 | 可測 | 可測 | √ | √ | ||||||
本風(fēng)速計(jì)差壓量程為0~1000Pa;靜壓量程為±6kPa | |||||||||||||
性能 | 精度:10米以內(nèi)大誤差不大于0.3米/秒;30米以內(nèi)大誤差不大于1.0米/秒 分辨率:0.01 溫度:0~50度 濕度:0~90%RH 風(fēng)壓:風(fēng)速≤10米/秒,差壓量程為0~65Pa;風(fēng)速≤30米/秒,差壓量程為0~600Pa; | ||||||||||||
備注:1、P代表增加風(fēng)壓功能;2、V代表增加電壓輸出功能;3、S代表增加RS232通訊接口;4、可選配打印機(jī) | |||||||||||||
電源電壓 | 5#電池4節(jié),6V | ||||||||||||
傳感器長度 | 引線3米,測桿0.62米,測桿直徑φ11毫米 | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度0~50oC,相對濕度<90%RH | ||||||||||||
外型尺寸 | 187×84×46mm(長×寬×厚) | ||||||||||||
其他功能 | 可選擇只測風(fēng)速的單功能風(fēng)速儀 | ||||||||||||
選配功能 | 可配打印機(jī),PC機(jī)的通訊接口 |
15101169516