產品中心
Product CenterHI2216 專業實驗室pH/ORP/ISE 測量儀,外殼堅硬,惡劣工業條件下獲得結果準確。隨屏顯示指示標識,可以讓您輕松完成各種操作。現貨意大利哈納HI2216C專業實驗室pH/ ORP/ISE/℃測量儀(pH:-2.00-16.00)
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
現貨意大利哈納HI2216C專業實驗室pH/ ORP/ISE/℃測量儀(pH:-2.00-16.00)
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創新,客戶至上、規范管理的發展目標,讓更優惠的價格,更專業的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產品,對我們的服務有更滿意的評價!
主要性能特點
? 新款外觀設計, 超大屏幕顯示
? 大量程高精度溫度測量
? 同時顯示原始讀數和溫度
? USB 數據接口
? 隨屏校準操作步驟提示
? 1~5 點自動校準,7 個內置校準點
? GLP 良好實驗室管理功能
? 手動記錄200 數據,間隔記錄500 數據
現貨意大利哈納HI2216C專業實驗室pH/ ORP/ISE/℃測量儀(pH:-2.00-16.00) 訂貨信息:
HI2216
主機、HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極、HI7071S電極填充液(30ml)、HI7662不銹鋼溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度標準緩沖液、HI76404電極支架、HI710006電源適配器、中英使用手冊 [訂購]
HI2216B/C
主機、HI1131B/C 玻璃復合酸度電極、HI7662不銹鋼溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度標準緩沖液、HI76404電極支架、HI710006電源適配器、中英使用手冊 [訂購]
HI2216C
主機、HI1230B/C 塑膠復合酸度電極、HI7662不銹鋼溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度標準緩沖液、HI76404電極支架、HI710006電源適配器、中英使用手冊
) 產品參數
型號 | HI 2216 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 16.0 pH ;-2.00 to 16.00 pH ;-2.000 to 16.000pH | ||||||||||||||||
ORP | ±999.9 mV ;±2000 mV | |||||||||||||||||
離子濃度ISE | 0.001 to 19990 ppm | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV(±999.9 mV) ;1 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
離子濃度ISE | 0.001(to 1.999ppm);0.01(to 19.99ppm);0.1(to 199.9ppm);1(to 999.9ppm);10(to 19990ppm) | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH; ±0.002pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV (±999.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
離子濃度ISE | ± 0.5% F.S | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.2° C(電極故障除外) | |||||||||||||||||
mV 阻抗 | ±2000mV | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1~5 點校準,內置7 個校準點(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)用戶可兩點校準 | |||||||||||||||||
ISE 校準 | 自動單點或兩點校準,5 種可選緩沖液(0.1,1,10,100,1000ppm) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |||||||||||||||||
數據記錄 | 手動記錄200 數據,間隔記錄500 數據( 間隔時間:間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180 分鐘) | |||||||||||||||||
PC接口 | USB接口 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg |
)
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關儀器請訪問http://www.bjzhrx。。com.cn/