產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備濁度計HI83414供應(yīng)意大利哈納 HI83414實(shí)驗(yàn)室濁度儀(0.00-4000NTU)
HI83414高精度濁度和余氯總氯多用途測定儀,成功的將濁度測量與余氯、總氯測量相結(jié)合,主要用于水質(zhì)測量,測量數(shù)據(jù)可靠。超過USEPA、ISO7027濁度及色度標(biāo)準(zhǔn)測量法。儀器基于的光學(xué)系統(tǒng)確保了測量,長期穩(wěn)定性,避免了光的偏移及色度干擾。供應(yīng)意大利哈納 HI83414實(shí)驗(yàn)室濁度儀(0.00-4000NTU)
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)意大利哈納 HI83414實(shí)驗(yàn)室濁度儀(0.00-4000NTU)
濁度高量程測量范圍0.00-4000NTU。低量程測量范圍0.00-40.0NTU。EPA讀數(shù)模式符合EPA報告要求。用戶可以根據(jù)被測樣品和所要求的測量精度選擇正常測量、持續(xù)測量或信號平均測量。用戶可以根據(jù)儀器提供的校準(zhǔn)點(diǎn)(<0.1, 15, 100, 750和2000 NTU)進(jìn)行2點(diǎn)、3點(diǎn)、4點(diǎn)或5點(diǎn)校準(zhǔn)。用戶也可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)。余氯或總氯測量范圍在0.00至5.00 mg/L(ppm)。使用同樣的校準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)可進(jìn)行1點(diǎn)校準(zhǔn)。
GLP功能允許校準(zhǔn)追蹤,可查詢上一次的校準(zhǔn)點(diǎn),時間和日期。HI83414友好操作界面,清晰易讀的LCD屏。儀器設(shè)有綜合幫助鍵,并有可選語言。操作過程中,出現(xiàn)確認(rèn)或錯誤會有聲音信號提示用戶。另外,還有可指導(dǎo)用戶操作的隨屏指南。儀器可存儲200組測量數(shù)據(jù),方便用戶隨時查詢。用戶可通過USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸和進(jìn)一步分析管理。
供應(yīng)意大利哈納 HI83414實(shí)驗(yàn)室濁度儀(0.00-4000NTU)
HI83414高精度多量程多用途濁度、余氯、總氯分析測定儀Specications | ||
測量類別 | 測量項(xiàng)目 | 指標(biāo)描述 |
測量范圍 | 低量程濁度 (非線性) | 0.00 to 9.99 NTU 10.0 to 40.0 NTU |
高量程濁度 (線性) | 0.00 to 9.99 NTU 10.0 to 99.9 NTU 100 to 4000 NTU | |
余氯、總氯 | 余氯(Free):0.00 to 5.00 mg/L Cl2 總氯(Total):0.00 to 5.00 mg/L | |
解析度 | 低量程濁度 | 0.01、0.1 NTU 0.1、1 Nephelos 0.01 EBC |
高量程濁度 | 0.01、0.1、1 NTU 0.1、1 Nephelos 0.01、0.1、1 EBC | |
余氯、總氯 | 0.01 mg/L(0.00 to 3.50 mg/L) 0.10(大于3.50 mg/L) | |
測量精度 | 濁度測量精度 | 讀數(shù)的±2% +0.02 NTU(0.15 Nephelos、0.01 EBC) 讀數(shù)的±5%(讀數(shù)大于1000 NTU、6700 Nephelos、245 EBC) |
濁度測量重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1% 或0.02 NTU (0.15 Nephelos、0.01 EBC),,取較大者 | |
濁度低檢出限 | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos、0.01 EBC) | |
余氯、總氯測量精度 | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L | |
測量方法 | 濁度測量方法 | Nephelometric 方法; USEPA 108.1,Standard Method 2130 B或ISO 7027 |
濁度測量模式 | 普通測量 連續(xù)測量 平均測量 | |
余氯、總氯測量方法 | USEPA 330.5,Standard Method 4500-Cl G, 含有氯的水樣與DPD試劑反應(yīng),呈粉紅色 | |
校準(zhǔn)模式 | 濁度校準(zhǔn)點(diǎn) | <0.1、15、100、750、2000 NTU |
濁度校準(zhǔn)方式 | 2點(diǎn)、3點(diǎn)、4點(diǎn)或5點(diǎn)校準(zhǔn) | |
余氯、總氯校準(zhǔn)點(diǎn) | 余氯:1 mg/L 總氯:1 mg/L | |
余氯、總氯校準(zhǔn)方式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
檢測器 | 濁度檢測器 | 硅光電池 |
余氯、總氯檢測器 | 硅光電池,525 nm 窄波段干擾濾波器 | |
檢測光源 | 鎢燈光源 | |
屏幕顯示 | 40 x 70mm 大屏幕顯示(64x128像素) 具備背景燈功能 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 200 組測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口,選購HI92000軟件包 | |
適用環(huán)境 | 0°C(32°F)to 50°C (122°F);max 95% RH 無冷凝 | |
適用電源 | 230 V/50 Hz 20 W | |
自動關(guān)機(jī) | 15分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |
尺寸重量 | 主機(jī):230 x 200 x 145 mm 主機(jī):2.5 Kg | |
選購試劑 | 余氯試劑:HI93701-01 (100次) HI93700-03 (300次) 總氯試劑:HI93711-01 (100次) HI93711-01 (300次) | |
單位轉(zhuǎn)換 | 1 mg/L = 1度=0.13 NTU 1 FTU = 1 NTU 1 EBC = 4 NTU |
15101169516