產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心煙氣分析儀/汽車(chē)尾氣分析儀多組分汽車(chē)尾氣分析儀 供應(yīng)K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀 *
K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀(以下簡(jiǎn)稱(chēng)儀器)采用不分光紅外吸收法原理,通過(guò)微電腦分析,可直接測(cè)出機(jī)動(dòng)車(chē)排放廢氣中的HC、 CO及CO2的濃度;采用電化學(xué)原理測(cè)量廢氣中的NO和O2的濃度,并可根據(jù)測(cè)得的CO、CO2、HC和O2的濃度計(jì)算出過(guò)量空氣系數(shù)λ。供應(yīng)K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀 *
product
產(chǎn)品分類(lèi)供應(yīng)K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀 *
K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀出具有實(shí)時(shí)測(cè)試功能外,還按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 18285-2005點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法)》中雙怠速法中的規(guī)定,編寫(xiě)了雙怠速工況下檢測(cè)的程序,對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行自動(dòng)控制。因此,用做雙怠速排放測(cè)量非常方便。K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀體積小、重量輕、能存儲(chǔ)500組的測(cè)量排放檢測(cè)數(shù)據(jù)、尤其適用于路邊檢查。檢測(cè)適用于汽車(chē)制造廠(chǎng)、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站、汽車(chē)修理廠(chǎng)等使用。
供應(yīng)K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀 * 技術(shù)參數(shù)
K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀 | |
測(cè)量范圍 | CO:0~10.0 10-2(%) CO2:0~20.0 10-2(%) HC:0~10000 10-6(ppm) O2:0~25.0 10-2(%) NO:0~5000 10-6(ppm) 油溫:18℃~150℃ 轉(zhuǎn)速:100~20000rpm |
重復(fù)性誤差 | ≤±2% |
零點(diǎn)漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h O2:±0.5 10-2(%)/4h NO:±30 10-6(ppm)/4h |
K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀量距漂移 | 不超過(guò)示值誤差允許值(4小時(shí)) |
示值誤差 | CO:±5%(相對(duì)誤差,0~10%) CO2:±5%(相對(duì)誤差,0~20%) HC:±5%(相對(duì)誤差,0~4000ppm)±10%(相對(duì)誤差,4001~10000ppm) O2:±5%(相對(duì)誤差,0~25%) NO:±5%(相對(duì)誤差,0~5000ppm) |
環(huán)境條件 | 油溫:±2℃(相對(duì)誤差) 轉(zhuǎn)速:±1.0%(相對(duì)誤差) 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤80% 大氣壓力:60~105KPa 電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
預(yù)熱時(shí)間 | 10min |
重 量 | 15Kg |
體 積 | 610 * 500 * 330mm |
K-SV5Q汽車(chē)尾氣分析儀取樣方式 | 尾氣:直接取樣,取樣管長(zhǎng)度5m,取樣探頭長(zhǎng)度900mm; 油溫:測(cè)溫頭插入發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油標(biāo)尺孔中,插入長(zhǎng)度與油標(biāo)尺長(zhǎng)度相同,用橡膠塞堵死,以防機(jī)油噴出,導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度:5m; 轉(zhuǎn)速:把轉(zhuǎn)速表上的轉(zhuǎn)速夾夾在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的高壓軟線(xiàn)上,即可測(cè)定汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。 |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
主要功能 | 進(jìn)口機(jī)芯,內(nèi)置打印機(jī),帶油溫轉(zhuǎn)速,可與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)通訊,30分鐘自動(dòng)提示調(diào)零。怠速和雙怠速兩種測(cè)量方式,內(nèi)置時(shí)鐘模塊,可顯示時(shí)間,車(chē)牌輸入功能可存儲(chǔ)800組測(cè)量數(shù)據(jù),天然氣、液化氣和汽油三種燃料選擇。 |
15101169516