產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心固定式氣體檢測儀/在線式氣體監(jiān)測儀供應(yīng)美國iTrans固定式氣體檢測儀 有毒有害氣體
iTrans 固定式氣體檢測儀接觸容量: 5 A(30 VDC、250 VAC) 溫度范圍: 常規(guī)下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) 濕度范圍: 供應(yīng)美國iTrans固定式氣體檢測儀 有毒有害氣體
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)美國iTrans固定式氣體檢測儀 有毒有害氣體
iTrans固定氣體檢測儀采用智能電子平臺,可從單頭提供一或兩個檢測點,實現(xiàn)大的靈活性、超卓的性能和更低的安裝成本。
供應(yīng)美國iTrans固定式氣體檢測儀 有毒有害氣體
iTrans 采用經(jīng)行業(yè)認(rèn)可的“智能"傳感器技術(shù)以及安全功能,包括自動識別傳感器、安全密碼訪問、以及調(diào)零和校準(zhǔn)故障保護(檢測儀集成在隔爆鋁制或不銹鋼機殼內(nèi)),能夠在特定環(huán)境中監(jiān)控任
微處理器控制的發(fā)送器能夠獨立運行或采用多點系統(tǒng)配置。配備板載繼電器(選配)后,該監(jiān)控器還可獨立運行、激活報警、喇叭或風(fēng)扇,也可在無需回線至中央控制面板的情況下關(guān)閉系統(tǒng)。
iTrans 固定式氣體檢測儀
性能 | 優(yōu)點 |
單雙通道配置 | 組合靈活,各通道價格更低,可在區(qū)域內(nèi)檢測一種及以上氣體。 |
ModBus RTU 接口 | 可將iTransTM連接至SCADA、HMI、及PLC系統(tǒng)。 |
遠(yuǎn)程傳感器 | 專門為iTransTM探頭設(shè)計的遠(yuǎn)程傳感器(距離達(dá)200米);同時還可遠(yuǎn)程安裝或以獨立方式安裝(運用在ModBus信號傳輸)。 |
非開蓋式校準(zhǔn) | 可實現(xiàn)危險區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)場校準(zhǔn)。 |
指示燈顯示屏 | 大屏幕高亮顯示在廠房對面即可看,同時易于在黑暗環(huán)境中查看讀數(shù)。 |
板載繼電器 | 用戶在無需控制器的情況下便可激活外置報警器、喇叭或風(fēng)扇。 |
低成本 | 各項成本均很低 |
按鍵/鍵盤式操作 | 操作界面簡易,使告警編程、繼電器設(shè)置、復(fù)位、校準(zhǔn)及氣體范圍設(shè)置均變得簡單 |
可現(xiàn)場升級的“智能"傳感器 | 可在現(xiàn)場隨時增加傳感器,同時可根據(jù)實際情況變換傳感器 |
可編程報警 | 每個通道均可獨立設(shè)置高低報警值;報警時顯示屏可發(fā)出閃爍報警信號,提示用戶 |
外殼材料: | 鑄鋁、多包層涂層或316號不銹鋼,二者均抗腐蝕,防爆,NEMA 4X, 防護等級IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型: | 氣體:催化燃燒式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量參數(shù): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 雙通道高亮4位LED(各通道有7段)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 12-28 VDC (常規(guī)下為24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗(大): | 有毒氣體 / 氧: 150 mA,工作電壓 24 VDC(單氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出: | 4-20 mA,(線性模擬)及ModBus RTU(數(shù)字)RS485數(shù)字通信,帶ModBus RTU軟件協(xié)議系統(tǒng)(9600波特)。三線或四線制線纜系統(tǒng),可承載200逾臺設(shè)備(總線配置)。通過板載8位數(shù)碼開關(guān)選擇地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器: | 3個繼電器:兩個可由用戶編程的繼電器(SPST, N.O.);外加一個故障繼電器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:15 至 90% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | NRTL/c 及 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(CSA): 1級,第1、2類,第B、C、D組;AEx d IIB + H2(依具體傳感器型號而定)
|
Cl2,,CO, H2, H2S, HCl, LEL, NO2, NO, NH3, O2, SO2
氯氣,一氧化碳,氫氣,硫化氫,氯化氫,氣體,一氧化氮,二氧化氮,氨氣,氧氣,二氧化硫
15101169516