產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心實驗室儀器設備德國普蘭德Brand移液器德國普蘭德Brand 8/12道數字可調移液器 容量0.5-10ul 2-20ul 2.5-25ul
德國普蘭德Brand 8/12道數字可調移液器 容量0.5-10ul 2-20ul 2.5-25ul 5-50ul標準配置Transferpette® - 8/12移液器 1支吸頭盒(內裝PLASTIBRAND吸頭),吸頭盒裝填架 1個移液器架 1個
product
產品分類品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
德國普蘭德Brand 8/12道數字可調移液器 容量0.5-10ul 2-20ul 2.5-25ul 5-50ul
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創新,客戶至上、規范管理的發展目標,讓更優惠的價格,更專業的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產品,對我們的服務有更滿意的評價!
|
5-50ul技術參數
容量 | 精度≦ | 誤差系數≦ | 小分度 | 適用吸頭 | 訂貨號 | ||
ul | % | ul | % | ul | ul |
| |
Transferpette? -8 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | A,N,F | 703600 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | A,N,F* | 703602 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703604 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703606 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703608 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703610 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703612 |
Transferpette? - 12 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
*:吸頭的容量可能小于移液器的容量
以上數據均在儀器大容量處,環境及水的溫度處于20℃的條件下,經平穩操作所得。
5-50ul應用領域
廣泛用于生物、化學、臨床、食品分析、免疫檢測等實驗中與酶標板、各種孔板相關的溶液移取操作。
5-50ul
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關儀器請訪問http://www.bjzhrx。。com.cn/