產品中心
Product Center便攜式DWH 010飲水安全檢測套件基礎版 檢測二氧化氯 游離余氯 總余氯CT 12型數字式近紅外光濁度計顯示模式LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統光學系統采用QuadoptiXTM系統,具有兩套860nm LED 光源以及硅光電二極管探測器,符合ISO 7027標準量程0-1050 NTU度讀數的±2﹪分辨率測量值≤9.99 NTU時,為
英國百靈達便攜式DWH 010飲水安全檢測套件基礎版 檢測二氧化氯 游離余氯 總余氯由北京中恒日鑫公司專業現貨,本產品穩定性好,檢測數值,價格合理質量有保障,水質監測*,如需購買可通過http://www.bjzhrx。。com.cn與客服。
便攜式DWH 010飲水安全檢測套件基礎版 檢測二氧化氯 游離余氯 總余氯
產品介紹
百靈達DWH 010飲用水安全基礎檢測套件
適用于飲用水安全基礎項目檢測
?專為飲用水安全監督工作設計,是衛監系統、水廠運營等相關部門的得力檢測工具;
?于濁度、二氧化氯和余氯、pH的快速檢測;
?套件所有設備配件隨硬質手提箱提供,方便攜帶;
產品參數:
CT 12型數字式近紅外光濁度計 | ||
顯示模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統 | |
光學系統 | 采用QuadoptiXTM系統,具有兩套860nm LED 光源以及硅光電二極管探測器,符合ISO 7027標準 | |
量程 | 0-1050 NTU | |
度 | 讀數的±2﹪ | |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU 測量值在0.1NTU-99.9NTU時,為0.1NTU 測量值>100NTU時,為測量值的1﹪ | |
重現性 | 1﹪ | |
測量模式 | 可根據需要選擇不同點數的均值測量模式以保障檢測準確度、并具有檢測總懸浮固體(TSS)功能 | |
濁度校準 | 支持4點校準,可使用SDVB標準溶液或福爾馬肼標準溶液進行校準 | |
數據存儲 | 可存儲100組測量結果以及12組校準信息 | |
防護等級 | IP 67 | |
供電方式 | 2節5號電池,可用于約5000次檢測,具有自動關機及電量指示功能 | |
水晶版二氧化氯余氯測量計 | ||
量程 | 二氧化氯(DPD1):0.02-10.00mg/l ClO2 游離余氯(DPD1):0.01-5.00mg/l cl 總余氯(DPD1&3):0.01-5.00 mg/l cl | |
分辨率 | 0.01mg/1 | |
數據存儲 | 可存儲10組測量結果 | |
防護等級 | IP 67 | |
供電方式 | 2節5號電池,自動關機節電功能 | |
袖珍pH筆 | ||
量程 | 0.0-14.0 | |
分辨率 | 0.1 | |
度 | ±0.2 pH | |
校準 | 單點校準,可自動識別pH=4/7/10校準液 | |
工作溫度 | 0-50℃,支持自動溫度補償 | |
電池規格 | 3×1.4V紐扣電池(A76/LR44/V13GA),壽命>100h |
套件配置
·CT 12型濁度計
·水晶版二氧化氯余氯測量計
·便攜式pH筆
·游離余氯及總余氯試劑DPD1+3各50片
·濁度校準標液一套
·甘氨酸液體試劑一瓶
·比色管4支
·硅油及不掉毛布
·操作說明書一套