產品中心
Product CenterHI83099H實驗室高精度COD多參數測定儀 余氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、硝酸鹽氮測量項目可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項水質監測項目測量光源四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡檢光器4個硅光電池供電方式2個9V電池或者是12V DC電源適配器自動關機10分鐘不用后自動關機數據存儲200組測量數據
HI83099H實驗室高精度COD多參數測定儀 余氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、硝酸鹽氮 由北京中恒日鑫科技有限公司專業現貨,公司一直秉承著努力創新,客戶至上、規范管理的發展目標,讓更優惠的價格,更專業的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產品,對我們的服務有更滿意的評價!
HI83099H實驗室高精度COD多參數測定儀 余氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、硝酸鹽氮
產品特點
1.200組數據存儲功能,USB數據接口,方便數據管理
2.隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作,操作人性化、簡單化
3.內置9V電池或12VDC供電,便于實驗室與現場使用,應用領域廣泛
4.快速測量47項重要水質項目指標
5.快捷存儲測量數據,可隨時調閱測量項目、結果、時間
6.優良的光學系統,科學設計測量槽,可有效避免光線干擾,確保數據準確可靠
6.LCD顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環境下有效測量
技術參數:
測量項目 | 可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項水質監測項目 | |||
測量光源 | 四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡 | |||
檢光器 | 4個硅光電池 | |||
供電方式 | 2個9V電池或者是12V DC電源適配器 | |||
自動關機 | 10分鐘不用后自動關機 | |||
數據存儲 | 200組測量數據 | |||
數據接口 | USB數據接口 | |||
使用環境 | 0-50℃(32-122°F);RH max 90% 無冷凝 | |||
尺寸/重量 | 主機尺寸:230×200×110 mm /主機重量:900 g | |||
標準配置 | ||||
HI83099 | COD多參數測定(47項)、標配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099D | COD多參數測定(47項)、標配含44套測量項目試劑、HI731313 W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099H | COD多參數測定(47項)、標配含一個量程COD試劑(25支)、HI839800加熱消極處理器,HI731313 W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099HD | COD多參數測定(47項)、標配含44套測量項目試劑、HI839800加熱消極處理器,HI731313 W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
測量項目表 | ||||
測量項目 | 測量范圍 | 測試方法 | 試劑型號 | |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI93712-01 | |
低濃度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 | |
中濃度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 | |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 | |
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 | |
總氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 | |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 | |
低濃度六價鉻 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 | |
高濃度六價鉻 | 0 to 1000 μg/L | Dichromate EPA | HI93723-01 | |
低濃度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754A-25 | |
低濃度COD③ | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI93754D-25 | |
低濃度COD② | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754F-25 | |
中濃度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754B-25 | |
中濃度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate ISO | HI93754E-25 | |
中濃度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate | HI93754G-25 | |
高量程COD | 0 to 15000 mg/L | Platinum Cobalt | HI93754C-25 | |
色度 | 0 to 500 PCU | |||
低濃度銅 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 | |
高濃度銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 | |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 | |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 | |
硬度(鈣) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 | |
硬度(鎂) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 | |
聯氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 | |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 | |
低濃度鐵 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 | |
高濃度鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 | |
低濃度錳 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 | |
高濃度錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 | |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 | |
高濃度鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 | |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 | |
低濃度亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 | |
高濃度亞硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 | |
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 | |
低濃度磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 | |
高濃度磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 | |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 | |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 | |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 | |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI93731-01 | |
附注① | 含絡酸的方法是經過了EPA廢水分析的*認可 | |||
附注② | HI93754F-25和HI93754G-25是按照*標準方法ISO 15705進行的 | |||
附注③ | 這個方法推薦在無氯化物參與的一般意義上的分析 | |||
附注④ | 關于氯化物的分析,也可以使用液體試劑 |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關儀器請訪問http://www.zhrxkj.com/