產品中心
Product CenterMP189/188/184/182/181VOC檢測儀(包郵)MP18X手持式檢測儀秉承了將PID方式應用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準確、快速和兼具經濟性的檢測產品。采用了包括可調制PID、零點自整定、紫外燈清潔在內的多項PID專l,可對ppb濃度范圍內VOC進行準確的實時檢測。MP18X實時檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態,支持中英文操作界面
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
響應時間 | 2smin | 準確度 | ≤3% |
分辨率 | 0.01ppm,0.001ppmppm | 檢測范圍 | 0-50ppm,0-200ppm,0-5000ppm,0-20000ppppm |
價格區間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保 |
MP189/188/184/182/181VOC檢測儀(包郵) 產品介紹:
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP66/IP67 |
標定 | 兩點或三點標定 |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續存儲12個月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數 | 內置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數據記錄狀態、光源工作狀態、溫度、無線狀態(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質保 | 整機質保2年 |
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-50ppm,0-200ppm,0-5000ppm,0-20000ppm |
檢測分辨率 | 0.01ppm,0.001ppm |
檢測時間 | 2秒 |
檢測準確性 | ≤3% |
MP189/188/184/182/181VOC檢測儀(包郵) 產品特點:
1 創新型的PID傳感器設計,有效消除濕度和溫度的影響,無需濕度補償
2 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕
3 ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
4 內置采樣泵,可以實現長達30米的采樣距離
5 內置氣體庫,客戶也可根據需求自定義檢測氣體
6 友好操作界面,使用以及維護簡單,
7 典型使用壽命5年,整機質保2年
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP66/IP67 |
標定 | 兩點或三點標定 |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續存儲12個月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數 | 內置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數據記錄狀態、光源工作狀態、溫度、無線狀態(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質保 | 整機質保2年 |
檢測器指標
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-50ppm,0-200ppm,0-5000ppm,0-20000ppm |
檢測分辨率 | 0.01ppm,0.001ppm |
檢測時間 | 2秒 |
檢測準確性 | ≤3%
|