產品中心
Product Center美國雷曼smart3水質分析儀檢測試劑(耗材)SMART3型多參數水質速測儀是現場和實驗室里進行水質分析。操作程序簡便易用,內置80多個與LaMotte試劑相配合的預置檢測項目曲線,分析人員還可根據需要手動輸入25條曲線。
品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | 美國雷曼smart3 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
美國雷曼smart3水質分析儀檢測試劑(耗材) 產品介紹:
SMART3型多參數水質速測儀是現場和實驗室里進行水質分析。操作程序簡便易用,內置80多個與LaMotte試劑相配合的預置檢測項目曲線,分析人員還可根據需要手動輸入25條曲線。SMART3型可自動在多個LED光照系統中選擇波長檢測樣品,并將測試結果直接顯示在有背光的寬屏顯示器上。數據存貯系統可存儲500個標明日期和時間的數據,并且可以通過一個USB接口把這些數據上傳到電腦上。
• 大屏幕液晶顯示
• 內置80余條標準檢測項目曲線
• 鋰離子可充電電池或適配器供電
• 防水等級IP67
• 500組數據存儲
• 25個用戶自定義測試項目
• 背光顯示
• 歐洲CE
• 窄帶寬干擾過濾器
• 廣角度背光LCD顯示屏
• 可選數據分析軟件,用于數據存儲和分析
• 自定義標準曲線,需自行配置試劑,檢測更多項目
測試項目 | 測試項目 | 低 | 測試方法 | 箱子 | 裝運 | 訂貨號 |
堿度UDV* | 0-200 | 10 | 單位劑量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J |
鋁 | 0.00-0.30 | 0.01 | 鉻菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC |
氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮(鹽水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮高量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC |
苯并三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 |
硼酸鹽UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 單劑量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J |
溴低量程 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亞胺-氫(2) | 50 | NH | 4868 |
溴低量程 | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC |
溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J |
鎘 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 |
碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氯化物 試驗片 | 0.0-30.0 | 0.4 | 50 | NH | 3693-SC | |
氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
游離氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J |
液態氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 |
總氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J |
二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC |
鉻(六價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 銀度量(1) | 50 | HA | 3645-SC |
鉻(總,六價和三價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 聯苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC |
鈷 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 |
+COD低量程(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC |
+COD低量程(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC |
+COD標準量程(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC |
+COD標準量程(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC |
+COD高量程(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC |
+COD高量程(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC |
銅BCA-低量程 | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可寧酸(1) | 50 | NH | 3640-SC |
銅-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 |
銅DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC |
銅UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可寧酸(1) | 100 | NH | 4314-J |
氰hua物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC |
三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC |
三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J |
二乙基羥胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | NH | 4857 |
溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC |
異抗壞血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC |
總硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J |
肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯j醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC |
過氧化氫 低量程 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC |
過氧化氫 高量程 | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
過氧化氫 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 |
對苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC |
鐵-雙吡啶基 | 0.00-6.00 | 0.10 | 雙吡啶基(2) | 50 | R1 | 3648-SC |
鐵UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 雙吡啶基(1) | 100 | NH | 4315-J |
鉛 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 |
錳 低量程 | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC |
錳 高量程 | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸鹽(2) | 50 | HF | 3669-SC |
汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 |
甲乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
鉬 高量程 | 0.0-50.0 | 0.6 | 巰基乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC |
鎳 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC |
硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-3.00 | 0.10 | 鈣還原(2) | 20 | NH | 3649-SC |
硝酸鹽 試驗片 | 0-60 | 5 | 鋅還原(1) | 50 | NH | 3689-SC |
亞硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC |
+總氮 | 3-25 mg/L | 3 | 變色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 |
臭氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 |
臭氧 低量程 | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC |
臭氧 高量程 | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC |
pH(氯酚紅) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(苯酚紅) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(百里酚藍) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚藍(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC |
磷酸鹽 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗壞血酸還原(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
磷酸鹽 高量程 | 0.0-70.0 | 0.5 | 釩二鉬磷酸鹽(1) | 50 | R1 | 3655-SC |
磷酸鹽,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗壞血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
+總磷 低量程 | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗壞血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 |
+總磷 高量程 | 0.0-70.0 | 5 | 鉬釩酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 |
鉀 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC |
二氧化硅 低量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 雜多藍(4) | 100 | R1 | 3664-SC |
二氧化硅 高量程 | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅鉬酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC |
硫酸鹽 高量程 | 0-100 | 3 | 氯化鋇(1) | 100 | R1 | 3665-SC |
硫化物 低量程 | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亞甲基藍(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC |
表面活性劑 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚藍(3) | 100 | HF | 4876 |
單寧 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 鎢-鉬磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC |
甲基苯駢三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
鋅 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 鋅試劑(6) | 50 | HF | 3667-SC |
亞硝酸鹽 | 0.00-1.25 | 50 | 3886-H |
測試項目 | 測試項目 | 低 | 測試方法 | 箱子 | 裝運 | 訂貨號 |
堿度UDV* | 0-200 | 10 | 單位劑量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J |
鋁 | 0.00-0.30 | 0.01 | 鉻菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC |
氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮(鹽水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮高量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC |
苯并三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 |
硼酸鹽UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 單劑量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J |
溴低量程 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亞胺-氫(2) | 50 | NH | 4868 |
溴低量程 | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC |
溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J |
鎘 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 |
碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氯化物 試驗片 | 0.0-30.0 | 0.4 | 50 | NH | 3693-SC | |
氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
游離氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J |
液態氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 |
總氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J |
二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC |
鉻(六價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 銀度量(1) | 50 | HA | 3645-SC |
鉻(總,六價和三價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 聯苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC |
鈷 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 |
+COD低量程(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC |
+COD低量程(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC |
+COD標準量程(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC |
+COD標準量程(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC |
+COD高量程(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC |
+COD高量程(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC |
銅BCA-低量程 | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可寧酸(1) | 50 | NH | 3640-SC |
銅-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 |
銅DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC |
銅UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可寧酸(1) | 100 | NH | 4314-J |
氰hua物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC |
三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC |
三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J |
二乙基羥胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | NH | 4857 |
溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC |
異抗壞血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC |
總硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J |
肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯j醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC |
過氧化氫 低量程 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC |
過氧化氫 高量程 | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
過氧化氫 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 |
對苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC |
鐵-雙吡啶基 | 0.00-6.00 | 0.10 | 雙吡啶基(2) | 50 | R1 | 3648-SC |
鐵UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 雙吡啶基(1) | 100 | NH | 4315-J |
鉛 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 |
錳 低量程 | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC |
錳 高量程 | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸鹽(2) | 50 | HF | 3669-SC |
汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 |
甲乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
鉬 高量程 | 0.0-50.0 | 0.6 | 巰基乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC |
鎳 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC |
硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-3.00 | 0.10 | 鈣還原(2) | 20 | NH | 3649-SC |
硝酸鹽 試驗片 | 0-60 | 5 | 鋅還原(1) | 50 | NH | 3689-SC |
亞硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC |
+總氮 | 3-25 mg/L | 3 | 變色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 |
臭氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 |
臭氧 低量程 | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC |
臭氧 高量程 | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC |
pH(氯酚紅) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(苯酚紅) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(百里酚藍) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚藍(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC |
磷酸鹽 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗壞血酸還原(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
磷酸鹽 高量程 | 0.0-70.0 | 0.5 | 釩二鉬磷酸鹽(1) | 50 | R1 | 3655-SC |
磷酸鹽,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗壞血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
+總磷 低量程 | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗壞血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 |
+總磷 高量程 | 0.0-70.0 | 5 | 鉬釩酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 |
鉀 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC |
二氧化硅 低量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 雜多藍(4) | 100 | R1 | 3664-SC |
二氧化硅 高量程 | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅鉬酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC |
硫酸鹽 高量程 | 0-100 | 3 | 氯化鋇(1) | 100 | R1 | 3665-SC |
硫化物 低量程 | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亞甲基藍(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC |
表面活性劑 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚藍(3) | 100 | HF | 4876 |
單寧 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 鎢-鉬磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC |
甲基苯駢三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
鋅 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 鋅試劑(6) | 50 | HF | 3667-SC |
亞硝酸鹽 | 0.00-1.25 | 50 | 3886-H |
測試項目 | 測試項目 | 低 | 測試方法 | 箱子 | 裝運 | 訂貨號 |
堿度UDV* | 0-200 | 10 | 單位劑量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J |
鋁 | 0.00-0.30 | 0.01 | 鉻菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC |
氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮(鹽水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮高量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC |
苯并三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 |
硼酸鹽UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 單劑量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J |
溴低量程 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亞胺-氫(2) | 50 | NH | 4868 |
溴低量程 | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC |
溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J |
鎘 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 |
碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氯化物 試驗片 | 0.0-30.0 | 0.4 | 50 | NH | 3693-SC | |
氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
游離氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J |
液態氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 |
總氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J |
二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC |
鉻(六價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 銀度量(1) | 50 | HA | 3645-SC |
鉻(總,六價和三價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 聯苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC |
鈷 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 |
+COD低量程(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC |
+COD低量程(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC |
+COD標準量程(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC |
+COD標準量程(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC |
+COD高量程(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC |
+COD高量程(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC |
銅BCA-低量程 | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可寧酸(1) | 50 | NH | 3640-SC |
銅-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 |
銅DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC |
銅UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可寧酸(1) | 100 | NH | 4314-J |
氰hua物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC |
三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC |
三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J |
二乙基羥胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | NH | 4857 |
溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC |
異抗壞血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC |
總硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J |
肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯j醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC |
過氧化氫 低量程 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC |
過氧化氫 高量程 | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
過氧化氫 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 |
對苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC |
鐵-雙吡啶基 | 0.00-6.00 | 0.10 | 雙吡啶基(2) | 50 | R1 | 3648-SC |
鐵UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 雙吡啶基(1) | 100 | NH | 4315-J |
鉛 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 |
錳 低量程 | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC |
錳 高量程 | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸鹽(2) | 50 | HF | 3669-SC |
汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 |
甲乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
鉬 高量程 | 0.0-50.0 | 0.6 | 巰基乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC |
鎳 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC |
硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-3.00 | 0.10 | 鈣還原(2) | 20 | NH | 3649-SC |
硝酸鹽 試驗片 | 0-60 | 5 | 鋅還原(1) | 50 | NH | 3689-SC |
亞硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC |
+總氮 | 3-25 mg/L | 3 | 變色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 |
臭氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 |
臭氧 低量程 | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC |
臭氧 高量程 | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC |
pH(氯酚紅) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(苯酚紅) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(百里酚藍) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚藍(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC |
磷酸鹽 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗壞血酸還原(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
磷酸鹽 高量程 | 0.0-70.0 | 0.5 | 釩二鉬磷酸鹽(1) | 50 | R1 | 3655-SC |
磷酸鹽,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗壞血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
+總磷 低量程 | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗壞血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 |
+總磷 高量程 | 0.0-70.0 | 5 | 鉬釩酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 |
鉀 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC |
二氧化硅 低量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 雜多藍(4) | 100 | R1 | 3664-SC |
二氧化硅 高量程 | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅鉬酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC |
硫酸鹽 高量程 | 0-100 | 3 | 氯化鋇(1) | 100 | R1 | 3665-SC |
硫化物 低量程 | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亞甲基藍(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC |
表面活性劑 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚藍(3) | 100 | HF | 4876 |
單寧 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 鎢-鉬磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC |
甲基苯駢三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
鋅 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 鋅試劑(6) | 50 | HF | 3667-SC |
亞硝酸鹽 | 0.00-1.25 | 50 | 3886-H |
美國雷曼smart3水質分析儀檢測試劑(耗材)
余氯檢測 步驟圖解(余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、pH)
1.用限位式加樣瓶,加入水樣,可控加樣速度,確保定量加入
2.向水樣中加入1片DPD泡騰片試劑,準確定量
3.DPD泡騰片試劑,5秒內快速溶化
4.將比色瓶放入儀器
5.蓋上一體式翻轉遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失并按確認鍵讀數
6.數字顯示余氯結果
SMART3型多參數水質速測儀是現場和實驗室里進行水質分析。操作程序簡便易用,內置80多個與LaMotte試劑相配合的預置檢測項目曲線,分析人員還可根據需要手動輸入25條曲線。SMART3型可自動在多個LED光照系統中選擇波長檢測樣品,并將測試結果直接顯示在有背光的寬屏顯示器上。數據存貯系統可存儲500個標明日期和時間的數據,并且可以通過一個USB接口把這些數據上傳到電腦上。
SMART3型多參數水質速測儀是現場和實驗室里進行水質分析。操作程序簡便易用,內置80多個與LaMotte試劑相配合的預置檢測項目曲線,分析人員還可根據需要手動輸入25條曲線。SMART3型可自動在多個LED光照系統中選擇波長檢測樣品,并將測試結果直接顯示在有背光的寬屏顯示器上。數據存貯系統可存儲500個標明日期和時間的數據,并且可以通過一個USB接口把這些數據上傳到電腦上。
SMART3型多參數水質速測儀是現場和實驗室里進行水質分析。操作程序簡便易用,內置80多個與LaMotte試劑相配合的預置檢測項目曲線,分析人員還可根據需要手動輸入25條曲線。SMART3型可自動在多個LED光照系統中選擇波長檢測樣品,并將測試結果直接顯示在有背光的寬屏顯示器上。數據存貯系統可存儲500個標明日期和時間的數據,并且可以通過一個USB接口把這些數據上傳到電腦上。
