產品中心
Product Center泰仕TES-660個體噪聲劑量儀(順豐包郵)輕量化、小型化設計計算常用之噪音劑量參數值計算LC-LA值寬動態范圍70至140dB同時測量 3dB及5dB交換率
product
產品分類品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
泰仕TES-660個體噪聲劑量儀(順豐包郵) 產品介紹:
適用標準 | ANSI S1.25: 1992噪音劑量計 IEC 61252: 2002音量嚗露計 本質安全型(660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風(可更換式) |
顯示器 | 128x64點陣式LCD |
測量范圍 | 動態范圍: 70dB至140dB 峯值范圍: 103dB至143dB |
頻率加權 | A、C及Z,Type 2 |
時間加權 | Fast、Slow及Impulse |
交換率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB同時 |
門坎音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
臨界音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出規范值 |
時鐘 | 現在時間及日期 |
記憶器 | 可儲存30組測量結果,其值可供查閱及下載 |
測量控制 | 測量期間:可設定5, 10, 15 或 30分鐘或1, 2, 4, 8, 12或24小時 |
記時器 | 可設定16組定時器(自動開始及停止記錄,最長預約時間為一個月) 定時器可以控制量測的開始及結束:可由PC軟件或本體按鍵完成設定 |
記錄 | 每分鐘存入4個測量值,計錄時間至少100小時 |
記錄數據 | Lavg, LZpk, Leq (Q=3), LCpk |
記錄間隔 | 可設定1, 5, 10, 30, 60分鐘 |
設定 | 10組預先定義設定 9組使用者自定義設定 |
電池 | 鋰電池(3.7V/470mAh) |
充電座 / PC界面 | 快速充電小于90分鐘,DS-01內建USB端口與PC接口鏈接 |
操作/ 儲存溫濕度 | 0至50oC (32至122oF),10至90%RH / -10至60oC (14至140oF),10至75%RH |
尺寸 | 83.5(L) x 43.4(W) x 49(H) mm |
重量 | 約70g |
附件 | 說明書、攜帶箱、充電座 (DS-01)、交流轉換器(可串聯5只DS-01)、 CD光盤及USB纜線 |
泰仕TES-660個體噪聲劑量儀(順豐包郵)